XM är en välkänd Forex- och CFD-handelsplattform som erbjuder olika kontotyper för att möta behoven hos olika handlare. Nedan finns en detaljerad översikt över XM-kontotyperna:
Kontotyper
Egenskaper | Micro-konto | Standardkonto | Ultra Low Spread-konto | Zero-konto | Delat konto |
---|---|---|---|---|---|
Minsta insättning | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Kontraktstorlek | 1 mikro-lot = 1,000 enheter basvaluta | 1 standard-lot = 100,000 enheter basvaluta | Standard-lot (100,000 enheter) och mikro-lot (1,000 enheter) | Standard-lot (100,000 enheter) och mikro-lot (1,000 enheter) | 1 standard-lot = 100,000 enheter basvaluta |
Maximal hävstång | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Från 1 pip | Från 1 pip | Från 0,6 pips | Från 0 pips | Från 1 pip |
Handelsinstrument | Forex, Ädelmetaller, Energi, Index | Forex, Ädelmetaller, Energi, Index | Forex, Ädelmetaller, Energi, Index | Forex, Ädelmetaller, Energi, Index | Forex, Ädelmetaller, Energi, Index |
Kommission | Ingen | Ingen | Ingen | $3,5 per lot | Ingen |
Stop Loss och Take Profit | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar |
Negativ balansskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis VPS-tjänst | För kvalificerade konton | För kvalificerade konton | För kvalificerade konton | För kvalificerade konton | För kvalificerade konton |
Handelsplattformar | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Tillgängliga basvalutor | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Minsta handelsvolym | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
Maximalt antal positioner | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap-ränta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EA (Expert Advisor) | Tillåten | Tillåten | Tillåten | Tillåten | Tillåten |
Valutakonverteringsavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Kundsupport | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Kampanjer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontoegenskaper
- Negativ balansskydd: Alla konton erbjuder negativ balansskydd, vilket säkerställer att kontona inte hamnar på negativ balans.
- Gratis VPS-tjänst: För kvalificerade konton erbjuder XM gratis VPS-tjänst, vilket ökar handelsfarten och pålitligheten.
- Handelsplattformar: Alla kontotyper kan använda handelsplattformarna MT4 och MT5, som är tillgängliga för dator, mobil och webben.
- Tillgängliga basvalutor: Alla konton stöder olika basvalutor, inklusive USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Minsta handelsvolym: Den minsta handelsvolymen för alla konton är 0,01 lot, vilket är lämpligt för olika handelsstrategier.
- Maximalt antal positioner: Det maximala antalet positioner för alla konton är 200, vilket stöder handel med stora volymer.
- Swap-ränta: Alla konton är föremål för swap-villkor.
- EA (Expert Advisor): Alla konton tillåter användning av EA (Expert Advisor).
- Valutakonverteringsavgift: Det finns inga valutakonverteringsavgifter för alla konton.
- Kundsupport: XM erbjuder kundsupport 24/5, vilket hjälper till att lösa olika handelsproblem.
- Kampanjer: XM erbjuder olika kampanjer för alla konton, vilket berikar handelserfarenheten för handlare.